Clasificare și parametri aferenti:
| Clasificare | Exemple de model | Tensiune nominală (V) | Putere nominală (W/m) | Rezistența de izolație (MΩ/km) | Materiale de izolare | Rezistenta maxima la temperatura (℃) | Semne anti-explozie | Temperatura maximă de întreținere a mediului (℃) |
| Tip rezistent la explozie/întărit | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| Seria 220V | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Seria 220V | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| Seria 220V | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| Seria 380V | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Seria 380V | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| Seria 380V | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| Seria 380V | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
Pentru oferte exclusive și ultimele oferte, înscrieți-vă introducând adresa dvs. de e-mail mai jos.
Cablurile de energie regenerabilă sunt cabluri de alimentare rezistente la...
READ MORERaspuns direct: Un cablu de control al troliului este un c...
READ MORERăspuns rapid Un cablu coaxial este un cablu electric ecranat...
READ MOREA cablu de control al robotului este un cablu multinucleu speci...
READ MORECabluri de torsiune sunt construite pentru a supraviețui răsuciri...
READ MOREÎn aplicațiile cu mișcare continuă, diferența fundamentală între ...
READ MORE